展芯股份(301707·A)当前股价23.45,PE(TTM)38.74x,PB4.1x,市值96.42亿。评级买入(85/100)。最新营收639000000.00亿,净利228000000.00亿,毛利率80.81%,ROE19.17%。
核心优势:毛利率80.81%,定价权极强;负债率仅5.73%,财务极其安全。
投资论点:展芯股份核心优势:毛利率80.81%,定价权极强; 负债率仅5.73%,财务极其安全。主要风险:暂无显著风险。综合评级:买入(置信度85%)。
行业:未知。市场地位:待LLM补充。
2025年度营收639000000.00亿,净利228000000.00亿。
主营业务:未知领域。
当前PE 38.74x。估值偏高。 DCF三情景:乐观+15%、基准0%、悲观-25%。
| 公司 | PE | 毛利率 | ROE | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 301707 | 38.7x | 80.8% | 19.2% | 标的公司 |
平稳增长(最新值: 6.39 | 同比增长: 54.72 | 5年CAGR: 20.3)。
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 4.7亿 | 4.1亿 | 6.4亿 |
| 净利润 | 1.8亿 | 1.0亿 | 2.3亿 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 研发费用率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 4.7亿 | 4.1亿 | 6.4亿 |
| 净利润 | 1.8亿 | 1.0亿 | 2.3亿 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 研发费用率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
盈利能力稳固(净利率: 35.68 | 毛利率: 80.81 | 净利同比增长: 140.0)。
资产结构健康(资产负债率: 5.73)。
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 9.3亿 | 10.5亿 | 14.0亿 |
| 流动资产 | - | - | - |
| 现金及等价物 | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - |
| 流动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 负债率 | 7.0% | 7.5% | 5.7% |
| 经营现金流 | -5810万 | 9620万 | -466万 |
| 自由现金流 | - | - | - |
| 流动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
需关注回款(经营现金流: -0.05 | 现金流/净利比: -0.02)。
几乎零有息负债(负债率: 5.73)。
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 负债率 | 7.0% | 7.5% | 5.7% |
| 经营现金流 | -5810万 | 9620万 | -466万 |
| 自由现金流 | - | - | - |
| 流动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 82.4% | 75.1% | 80.8% |
| 净利率 | 38.4% | 23.1% | 35.7% |
| ROE | 31.6% | 10.4% | 19.2% |
| ROA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
杜邦拆解见明细(ROE: 19.17 | 净利率贡献: 35.68 | 资产周转率: 0.4571)。
内生扩张驱动(营收5年CAGR: 20.3 | 净利5年CAGR: 15.49)。
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 4.7亿 | 4.1亿 | 6.4亿 |
| 净利润 | 1.8亿 | 1.0亿 | 2.3亿 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 研发费用率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 指标 | FY2025 | 风险评估 |
|---|---|---|
| 负债率 | 5.7% | 低风险 |
| 流动比率 | 0.00 | 高风险 |
| 经营现金流/净利 | -0.0x | 关注现金流质量 |
| PE估值 | - | 合理 |
需关注(风险数量: 4 | 风险明细: ['2023年现金流/净利比仅-0.32', '2024年营收下滑11.4%', '2024年净利下滑46.9%', '2025年现金流/净利比仅-0.02'])。
| 大师 | 判断标准 | 阵营 | 点评 |
|---|---|---|---|
| 巴菲特 | 安全边际与护城河 | 多头 | 基于数据分析 |
| 芒格 | 理性与逆向思维 | 观望 | |
| 达利欧 | 周期与风险平价 | 观望 | 基于数据分析 |
| 段永平 | 商业模式与价值 | 观望 | 基于数据分析 |
| 霍华德·马克斯 | 钟摆与市场情绪 | 观望 | |
| 索罗斯 | 反身性与趋势 | 观望 | |
| 塔勒布 | 脆弱性与黑天鹅 | 观望 |
综合评分:85/100,评级:买入。
情景分析: - Bull情景:营收恢复上行,目标评级"买入" - Base情景:营收平稳或微增,维持"买入" - Bear情景:营收进一步下滑58%+,下调评级
概率权重:{"Bull": "25%", "Base": "55%", "Bear": "20%"}
催化剂:2025年中报(2026年8月)
风险:2024年营收下滑11.4%;2024年净利下滑46.9%;2023年现金流/净利比仅-0.32
操作策略:关注关键节点。