Investment Banker Memo
泰诺麦博(688806.SH)
珠海泰诺麦博制药股份有限公司 — 科创板IPO
📅 2026年6月
🏷️ 生物医药 · 单抗 · 科创板
⚖ Hold 观望
执行摘要
泰诺麦博是一家基于HitmAb®全人源单抗平台的创新生物药企。首款产品斯泰度塔单抗(破伤风被动免疫,First-in-Class)已获批上市并进医保,2026年进入放量期。但尚未盈利(3年累计净亏~15.6亿),资产负债率88%。核心矛盾:产品潜力大 vs 财务压力大。
评级:Hold(观望) — TNM001(RSV)NDA审批结果为关键催化剂
数据来源:招股意向书(2026年7月2日签署),容诚会计师事务所审计
SECTION 1
Executive Summary
核心观点:泰诺麦博是一家基于HitmAb®全人源单抗平台、专注于感染和疼痛领域的创新生物药企。首款产品斯泰度塔单抗(破伤风被动免疫)已获批上市并纳入医保,2026年进入放量期。但公司尚未盈利(3年累计净亏~15.6亿元),资产负债率88%,面临退市风险警示压力。
三个支撑论据
| # | 论据 | 来源 |
| 1 | 斯泰度塔单抗为全球首个破伤风全人源单抗(First-in-Class),2025年3月上市、2026年1月进医保,2026H1预计营收7,100-7,400万元(YoY +574-602%) | 招股书业绩预测 |
| 2 | TNM001(RSV单抗)NDA已受理并纳入优先审评,是2026-2027年最大催化剂 | 招股书管线章节 |
| 3 | 资产负债率从2023年28%升至2025年88%,经营现金流持续净流出(-5.8亿),流动性压力显著 | 招股书财务报表 |
投资建议
Hold(观望) — 6个月视角。核心看TNM001审批进度和斯泰度塔放量节奏。关键风险:2029年盈利承诺压力(若亏损+营收<1亿→退市)。
SECTION 2
Company Profile
2.1 沿革
| 事项 | 时间 | 说明 |
| 成立 | 2015年 | 珠海泰诺麦博生物技术有限公司(前身) |
| 产品上市 | 2025年2月 | 斯泰度塔单抗注射液获批 |
| 医保准入 | 2025年12月 | 纳入NRDL(2026年1月执行) |
| 科创板IPO | 2026年7月(预计) | 发行6,908.1928万股,华泰联合保荐 |
2.2 管线布局
| 产品 | 适应症 | 阶段 | 潜力评级 |
| 斯泰度塔单抗 | 破伤风被动免疫 | ✅ 已上市 | ⭐⭐⭐⭐ 全球FIC |
| TNM001 | RSV感染(婴儿) | 📋 NDA已受理,优先审评 | ⭐⭐⭐⭐ 2026-2027年获批预期 |
| TNM009 | 疼痛(NGF单抗) | 🔬 临床I期完成 | ⭐⭐⭐ |
| TNM005 | 水痘-带状疱疹 | 🔬 临床I期完成 | ⭐⭐⭐ |
| TNM006 | 巨细胞病毒 | 🧪 IND获批 | ⭐⭐ |
| 3款候选 | 未披露 | 🧪 临床前 | ⭐ |
2.3 股权与资本结构
| 指标 | 数据 |
| 发行前总股本 | 39,146.4262万股 |
| 发行新股 | 6,908.1928万股(占发行后15%) |
| 发行后总股本 | 46,054.6190万股 |
| 发行前每股净资产 | 0.26元 |
| 发行前每股收益 | -1.60元 |
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 |
SECTION 3
Industry Dynamics
定位:感染性疾病单抗细分市场 — 破伤风预防+RSV预防均属于蓝海市场。
| 领域 | 市场空间 | 泰诺麦博定位 |
| 破伤风预防 | 中国市场~30-40亿元 | 斯泰度塔单抗作为新一代产品,定价~2,000元/支,竞品TAT~50元/支 [EST, per market consensus] |
| RSV预防 | 全球~50亿美元(Beyfortus 2024年~20亿美元) | TNM001适合中国婴儿人群,国产替代空间大 [EST, per Frost & Sullivan] |
SECTION 4
Financial Deep-Dive
三年年度对比表
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY 25 vs 24 |
| 营收(万元) | — | 1,505.59 | 5,122.49 | +240.2% |
| 归母净利润(万元) | -44,645.87 | -51,476.83 | -60,131.86 | 亏损扩大16.8% |
| 毛利率 | n/a | 负毛利 | 43.51% | +43.51pp |
| 资产负债率(合并) | 28.19% | 58.96% | 88.18% | +29.22pp |
| 经营现金流(万元) | -30,909.39 | -36,928.94 | -58,001.19 | 流出扩大57.1% |
| 研发投入(万元) | 39,280.61 | 42,503.49 | 34,412.44 | -19.0% |
Data Flag 1(口径差异):招股书计算ROE为-195.86%(2025年),系基于期末极低净资产基数。与行业加权平均ROE口径差异较大,评审前建议向公司IR确认。
Data Flag 2(营收低基数):研发投入/营收671.79%看似极高,系营收基数极低导致。绝对额看研发投入已从42,503万降至34,412万(TNM001临床完成进入NDA阶段)。
2026H1业绩预测
| 指标 | 2025H1实际 | 2026H1预测 | YoY |
| 营收(万元) | 1,053.91 | 7,100-7,400 | +574-602% |
| 归母净利润(万元) | -29,012.81 | -20,100至-20,400 | 缩窄29.7-30.7% |
SECTION 5
Peer Comparison
| 公司 | 代码 | PS(TTM) | 毛利率 | 备注 |
| 泰诺麦博 | 688806.SH | n/a(未上市) | 43.5% | 本次分析对象(src: 招股书) |
| 百济神州 | 688235.SH | ~7.8x [EST] | ~83% [EST] | 中国创新药龙头,已盈利 |
| 信达生物 | 1801.HK | ~5.6x [EST] | ~80% [EST] | PD-1龙头,即将盈亏平衡 |
| 康方生物 | 9926.HK | ~25x [EST] | ~78% [EST] | 双抗赛道龙头 |
| 荣昌生物 | 688331.SH | ~10x [EST] | ~76% [EST] | ADC+单抗 |
注:所有peer数字均标[EST, per sector consensus]。可比亏损期药企PS区间5-25x。
SECTION 6
Valuation
SOTP分部估值
| 业务板块 | 估值方法 | 估值(亿元) | 依据 |
| 斯泰度塔单抗(已上市) | 峰值销售折现×PS 5x | 25-35 | 破伤风预防蓝海,峰值~5-7亿 [EST] |
| TNM001(RSV,NDA阶段) | rNPV折现 | 15-25 | 获批概率~70% [EST] |
| 早期管线 | 管线NDV | 5-10 | I期阶段,风险折现率高 |
| 合计 | | 45-70 | |
三档目标价
| 情景 | 隐含估值 | 每股价值(元) | 假设 |
| 悲观 | 30-40亿元 | 6.5-8.7 | 斯泰度塔放量不及预期,TNM001审批推迟 |
| 基础 | 50-65亿元 | 10.9-14.1 | 斯泰度塔年销2亿+TNM001 2027年获批 |
| 乐观 | 80-100亿元 | 17.4-21.7 | 斯泰度塔年销5亿+TNM001 2026年底获批+出海 |
SECTION 7
Risk Factors
| 风险类别 | 具体风险 | 量化依据 | 严重程度 |
| 经营风险 | 斯泰度塔商业化放量不及预期 | 2025年营收仅5,122万元,vs竞品TAT~50元/支 | 🔴 高 |
| 财务杠杆风险 | 资产负债率88%,接近资不抵债 | 2025年末净资产仅1.2亿 | 🔴 高 |
| 退市风险 | 上市后第4年仍亏损+营收<1亿提示退市 | 招股书明确警示(src: 风险章节) | 🔴 高 |
| 管线风险 | TNM001 NDA审批不达预期 | RSV赛道竞争加速(Beyfortus全球放量) | 🟠 中 |
| 医保降价风险 | 斯泰度塔进医保后持续降价 | 首轮已降价,后续年谈存在进一步压力 | 🟠 中 |
| 数据口径风险 | 营收基数过低→财务比率失真 | 研发投入/营收671.79%(见Data Flag 2) | 🟡 低(已标注) |
SECTION 8
Credit / Investment View
4C's分析(信贷视角)
| 维度 | 结论 | 量化依据 |
| Character(治理) | 中等—实控人稳定,研发导向明确,但尚处亏损期 | HUAXIN LIAO+郑伟宏,股权结构清晰 |
| Capacity(经营) | 弱—营收规模极小,亏损持续扩大 | 2025年营收5,122万vs净利-60,132万 |
| Capital(资本结构) | 弱—资产负债率88%,净资产几乎归零 | 发行前每股净资产仅0.26元 |
| Collateral(抵押物) | 弱—知识产权和管线价值为主,有型抵押物少 | 生物药企无形资产占比高,清算折价大 |
投资评级
| 维度 | 意见 |
| 评级 | Hold(观望)6个月视角 |
| 基础估值区间 | 10.9-14.1元/股 |
| 催化剂 | ① TNM001 NDA审批结果(2026H2-2027)② 斯泰度塔放量数据(2026半年报) |
| 反向风险 | ① 资产负债率持续恶化 ② TNM001审批不通过 ③ 破伤风单抗市场教育周期超预期 |
数据来源:泰诺麦博科创板IPO招股意向书(2026年7月2日签署版) | 容诚会计师事务所审计报告 | 所有[EST]标注数据为行业共识推断值,未经独立核实。本报告不构成投资建议。