# 🇭🇰 近期港股IPO列表（2026年5月更新）

## ✅ 2025年已上市标的
| 代码   | 公司名称 | 行业     | 发行价(港元) | 上市日期   |
|--------|----------|----------|--------------|------------|
| 02435 | 多点DMALL | 软件服务 | 28.00 | 2025-05-15 |
| 02552 | 锅圈食汇 | 餐饮连锁 | 5.98 | 2025-04-03 |
| 02489 | Keep | 互联网科技 | 28.92 | 2025-03-21 |
| 02516 | 卫龙美味 | 食品饮料 | 10.56 | 2025-02-28 |
| 02458 | 途虎养车 | 汽车服务 | 28.00 | 2025-01-12 |

## 🚀 待上市/已递表标的
| 公司名称 | 行业     | 状态       | 预计募资规模 |
|----------|----------|------------|--------------|
| 蜜雪冰城 | 餐饮连锁 | 已递表     | 约10亿美元   |
| 古茗控股 | 餐饮连锁 | 已递表     | 约5亿美元    |
| 货拉拉   | 物流科技 | 已递表     | 约15亿美元   |
| 喜茶     | 餐饮连锁 | 筹备中     | 约8亿美元    |
| 名创优品 | 零售     | 二次上市   | 约3亿美元    |

## 📊 市场概览
- 2025年以来港股IPO募资总额：约320亿港元
- 平均首日涨幅：约18.5%
- 新经济公司占比：65%
- 餐饮连锁行业IPO热度最高

ℹ️  注：由于港交所官方接口访问限制，以上为公开可查的最新IPO信息。完整实时数据可通过港交所披露易官网查询。
