# 📋 近期港股IPO列表（2026年5月更新）

| 代码 | 公司名称 | 发行价(港元) | 发行PE | 申购日期 | 上市日期 | 打新收益(元) | 首日涨幅 |
|------|----------|--------------|--------|----------|----------|--------------|----------|
| 920206 | 彩客科技 | 30.28 | 15.0 | 2026-05-27 | 待上市 | N/A | N/A |
| 920211 | 新睿电子 | 25.19 | 15.0 | 2026-05-25 | 待上市 | N/A | N/A |
| 920218 | 新天力 | 12.19 | 15.0 | 2026-05-20 | 待上市 | N/A | N/A |
| 920161 | 龙辰科技 | 9.21 | 15.0 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | N/A | N/A |
| 920220 | 朗信电气 | 28.29 | 15.0 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 16759 | N/A |
| 920096 | 嘉晨智能 | 14.43 | 15.0 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 9758 | N/A |
| 920178 | 锐翔智能 | 29.47 | 15.0 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 16753 | N/A |
| 920200 | 振宏股份 | 20.58 | 15.0 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 10942 | N/A |
| 920186 | 中科仪 | 16.21 | 35.2 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 6279 | N/A |
| 920156 | 海昌智能 | 20.93 | 15.0 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | 2366 | N/A |
| 920125 | 鸿仕达 | 16.57 | 15.0 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 3897 | N/A |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 7.71 | 15.0 | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 867 | N/A |
| 920177 | 恒道科技 | 21.80 | 15.0 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 1921 | N/A |
| 920012 | 创达新材 | 19.58 | 15.0 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 3535 | N/A |
| 920181 | 赛英电子 | 28.00 | 13.8 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 4060 | N/A |
| 920181 | 赛英电子 | 28.00 | 13.8 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 4060 | N/A |
| 920011 | 晨光电机 | 15.50 | 15.0 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 1655 | N/A |
| 920055 | 隆源股份 | 24.70 | 15.0 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 1841 | N/A |
| 920069 | 普昂医疗 | 18.38 | 15.0 | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 3162 | N/A |
| 920188 | 悦龙科技 | 14.04 | 15.0 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2596 | N/A |
| 920028 | 新恒泰 | 9.40 | 15.0 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 1340 | N/A |
| 920028 | 新恒泰 | 9.40 | 15.0 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 1340 | N/A |
| 920078 | 族兴新材 | 6.98 | 15.0 | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 3591 | N/A |
| 920078 | 族兴新材 | 6.98 | 15.0 | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 3591 | N/A |
| 920036 | 觅睿科技 | 21.52 | 15.0 | 2026-02-26 | 2026-03-09 | 2814 | N/A |

## 📊 统计信息
- 总IPO数量: 25 家
- 平均发行价: 18.21 港元
- 平均发行PE: 15.7 倍
- 待上市数量: 3 家

ℹ️  数据来源：同花顺金融数据接口 | 更新时间：2026年5月26日
